| พรีเมียร์ลีกอังกฤษ (Premier League) |
| 2:30 | นิวคาสเซิ่ล พบ วูล์ฟแฮมป์ตัน |
| 1.5 | ฟันธงต่อนิวคาสเซิ่ล ยิงเบิ้ล |
| 2:30 | เอฟเวอร์ตัน พบ แอสตัน วิลล่า |
| 0/0.5 | ฟันธงต่อแอสตัน วิลล่า มาวิน |
| 2:30 | เลสเตอร์ ซิตี้ พบ คริสตัล พาเลซ |
| 0.5 | ฟันธงรองคริสตัล พาเลซ เผด็จศึก |
| 3:00 | อาร์เซน่อล พบ สเปอร์ส |
| 1/1.5 | ฟันธงรองสเปอร์ส เจอแต้ม |
| บุนเดสลีกา เยอรมัน (Germany BundesLiga) |
| 0:30 | โบคุ่ม พบ ซังค์ เพาลี |
| เสมอ | ฟันธงวางซังค์ เพาลี มีเฮ |
| 2:30 | บาเยิร์น มิวนิค พบ ฮอฟเฟ่นไฮม์ |
| 2.5 | ฟันธงต่อบาเยิร์น เพลินอุรา |
| 2:30 | สตุ๊ตการ์ต พบ RB ไลป์ซิก |
| 0.5 | ฟันธงต่อสตุ๊ตการ์ต ซัดชัย |
| 2:30 | แวร์เดอร์ เบรเมน พบ ไฮน์เดนเฮลม์ |
| -0.5/1 | ฟันธงต่อสตุ๊ตการ์ต เล่นดีแน่ |
| 2:30 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน พบ เอาก์สบวร์ก |
| 0.5 | ฟันธงต่อยูเนี่ยน เบอร์ลิน กินนิ่ม |
| กัลโช่ เซเรียอา อิตาลี (ITALY SERIE A) |
| 2:45 | อินเตอร์ มิลาน พบ โบโลญญ่า |
| -1 | ฟันธงรองโบโลญญ่า น่าลุ้น |
| แชมป์เปี้ยนชิพ อังกฤษ (League Championship) |
| 22:00 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ พบ พอร์ทสมัธ |
| 0.5/1 | ฟันธงรองพอร์ทสมัธ ฟัดไหว |
| ไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก (T1) (Thailand Premier League) |
| 18:00 | การท่าเรือ เอฟซี พบ ขอนแก่น ยูไนเต็ด |
| 2 | ฟันธงไม่น่าถึงสาม ขอตามขอนแก่น |
| 18:00 | ประจวบ เอฟซี พบ สุโขทัย เอฟซี |
| 0.5/1 | ฟันธงต่อประจวบ เอฟซี มีชัย |
| 19:00 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด พบ เชียงราย ยูไนเต็ด |
| 2.5 | ฟันธงรองเชียงราย พาสบาย |
| 19:00 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด พบ ราชบุรี เอฟซี |
| 0.5/1 | ฟันธงต่อบีจี ปทุม ไม่กลุ้มใจ |